成約済
百合が原1丁目 売土地
-
最寄駅
JR学園都市線 百合が原
徒歩 11 分
- 価格 1,550万円(非課税)
- 土地面積 179.02㎡(54.15坪)(公簿)
物件名 | 百合が原1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区百合が原1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 28.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.02㎡(54.15坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東8m 公道 接面10.923m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 栄緑小学校(120m) 栄中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | ●JR百合が原駅から徒歩約11分、地下鉄栄町駅も徒歩圏内 ●栄緑小学校(栄東小学校との統合検討中)や栄中学校へのアクセスも良好 ●公園の緑と都市生活の利便性を両立した魅力的な立地 ●小さなお子様から年配の方までが快適で安全な暮らし ●百合が原公園がすぐそばで四季折々の季節を感じられるロケーション 自然豊かな百合が原公園のすぐそばに位置する、静かな住宅街の一画 、JR百合が原駅徒歩11分、地下鉄栄町駅徒歩圏内、栄緑小学校(栄東小学校統合検討中)、栄中学校 ②区画は施設の引込済、①区画は引き込み全てなし 【敷地面積持分】面積:100/100 |
||||||
物件番号 | 195501-114 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 百合が原1丁目 売土地
- 1,550 万円
- (179.02㎡)
- JR学園都市線 百合が原
- 札幌市北区百合が原1丁目